Spelen på WePlay
Alla turneringar i WePlays lobby med start, buy-in och garanti, och sedan cashborden, Spins och gratisturneringarna. $71,650 är garanterat under veckan.
18+ · Affiliatelänk · Spela ansvarsfullt
I korthet
$71,650
är garanterat i WePlays turneringar under veckan.
$55
köper en plats i Sunday Showdown, som garanterar $10,000.
Gratis
Tre biljettfreerolls körs varje dag och betalar ut biljetter till större turneringar.
$0.02/$0.04
är där cashborden börjar, med bord för Hold'em, Omaha och Bomb Pot.
200%
är bonusen på en första insättning på $50 eller mer, upp till $600.
30%
av din rake kommer tillbaka till ditt saldo varje måndag.
De stora turneringarna
De här fyra har de största garantierna. Var och en är en vanlig turnering som du kan gå med i direkt, och de två första har satelliter som kostar en tiondel av buy-in.
Varje söndag, kl. 19:30 UTC
$55 Sunday Showdown
$10,000 garanterat, för en buy-in på $55.
En progressiv knockout: en del av varje buy-in ligger som pris på varje spelares huvud, och du får den när du slår ut någon. En satellit och en freeroll till den satelliten körs samma eftermiddag.
Varje tisdag, kl. 19:30 UTC
$44 The Eliminator
$5,000 garanterat, för en buy-in på $44.
En knockoutturnering med en egen satellit och en freeroll till den satelliten tidigare under dagen.
Varje torsdag, kl. 19:30 UTC
$33 The Predator
$4,000 garanterat, för en buy-in på $33.
En bountyturnering mitt i kvällen.
En gång i månaden
$66 Monthly Mystery
$15,000 garanterat, för en buy-in på $66.
En mystery bounty-turnering, där storleken på en bounty inte är känd förrän den vinns.
Turneringarna med garanti, dag för dag
Daily Grind har djupa stackar, Bounty Blitz är en progressiv knockout, Daily Turbo har korta nivåer, och Rebuy Rush tillåter rebuys och en add-on. I de andra kan du gå in igen så länge den sena registreringen är öppen. Lobbyn visar varje start i din egen tid, och WePlay flyttar en start då och då, så det är lobbyn som gäller.
Måndag
$8,025 garanterat i 10 turneringar.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Betalar |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $3,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $2,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
Tisdag
$13,025 garanterat i 11 turneringar.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Betalar |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $33 Daily Grind | $33 | $3,000 |
| 19:30 | $44 The Eliminator | $44 | $5,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Onsdag
$6,225 garanterat i 11 turneringar.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Betalar |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 10:30 | $16.50 Bounty Blitz | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Torsdag
$10,025 garanterat i 12 turneringar.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Betalar |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 19:30 | $33 The Predator | $33 | $4,000 |
| 19:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Fredag
$5,725 garanterat i 10 turneringar.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Betalar |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Lördag
$5,725 garanterat i 10 turneringar.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Betalar |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Söndag
$22,900 garanterat i 10 turneringar.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Betalar |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $22 Daily Grind | $22 | $1,800 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,500 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $4,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $3,000 |
| 19:30 | $55 Sunday Showdown | $55 | $10,000 |
| 20:30 | $22 Daily Turbo | $22 | $750 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
18+ · Affiliatelänk · Spela ansvarsfullt
Satelliter och gratisturneringar, varje dag
En biljett är en gratis plats i valfri WePlay-turnering med den buy-in. Freerollsen betalar ut biljetter till de små turneringarna, och satelliterna gör en liten buy-in till en biljett som är värd tio gånger så mycket.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Betalar |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Win Your $11 Ticket | $1.10 | 6 biljetter på $11 |
| 10:30 | $1.10 Ticket Freeroll | Gratis | 10 biljetter på $1.10 |
| 12:00 | Win Your $22 Ticket | $2.20 | 3 biljetter på $22 |
| 12:30 | $2.20 Ticket Freeroll | Gratis | 5 biljetter på $2.20 |
| 14:00 | Win Your $33 Ticket | $3.30 | 2 biljetter på $33 |
| 14:30 | $3.30 Ticket Freeroll | Gratis | 3 biljetter på $3.30 |
Tisdag också
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Betalar |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Eliminator Satellite | Gratis | 3 biljetter på $4.40 |
| 16:00 | The Eliminator Satellite | $4.40 | 3 biljetter på $44 |
Söndag också
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Betalar |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Sunday Showdown Satellite | Gratis | 3 biljetter på $5.50 |
| 16:00 | Sunday Showdown Satellite | $5.50 | 2 biljetter på $55 |
Små buy-ins
Micro Climb-turneringarna kostar $1.10, $2.20 och $5.50 och startar hela dagen. De har ingen garanti, så prispotten är det som spelarna sätter in.
Rebuy Rush-turneringarna kostar $1.10 och $2.20 och har en garanti. Du kan göra rebuy medan rebuyperioden är öppen och ta en add-on när den slutar.
Spins och Rush On-Demand
En Spin är en Sit & Go för tre spelare som startar när den tredje sätter sig, med priset lottat vid starten.
Rush On-Demand-turneringarna börjar från $2.20 i Sit & Go-lobbyn och startar när tillräckligt många spelare har anmält sig.
Cashgames
Cashborden börjar på $0.02/$0.04. WePlay har Hold'em och Omaha, och det finns Bomb Pot-bord.
Vid ett Bomb Pot-bord lägger varje spelare samma belopp i potten innan korten delas ut, och handen börjar på floppen.
Pengar in och ut
Du sätter in USDT på Ethereum, Binance Smart Chain eller Tron, från $10 och upp till $10,000 per dag. Det växlas till dollar när det kommer fram, och du kan ta ut pengar när som helst.
En första insättning på $50 eller mer ger en bonus på 200% upp till $600, som frigörs i delar om 5% medan du spelar. 30% av din rake kommer tillbaka varje måndag.
Innan du registrerar dig
- Du måste vara 18 år eller äldre, och onlinepoker måste vara lagligt där du bor. Det är upp till dig att kontrollera.
- WePlays villkor nämner de länder som inte accepteras, bland dem USA, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Österrike och Australien.
- Sätt bara in det du har råd att förlora, och bestäm din gräns innan du sätter dig.
18+ · Affiliatelänk · Spela ansvarsfullt
Frågor
Vilken är den största turneringen på WePlay?
$55 Sunday Showdown garanterar $10,000 varje söndag kl. 19:30 UTC. En gång i månaden har $66 Monthly Mystery en garanti på $15,000.
Vilka är de minsta buy-ins på WePlay?
Tre biljettfreerolls om dagen är gratis att delta i. Micro Climb-turneringarna kostar $1.10, $2.20 och $5.50, och Rebuy Rush-turneringarna kostar $1.10 och $2.20.
Hur mycket garanterar WePlay på en vecka?
$71,650 under veckan i turneringarna på den här sidan. Söndag är den största dagen med $22,900.
Kan jag spela på WePlay med Cardano (ADA)?
WePlay tar emot USDT på Ethereum, Binance Smart Chain eller Tron, från $10. ADA tas inte emot direkt, så den som har Cardano växlar till USDT först.
Betalar WePlay rakeback?
Ja. 30% av din rake landar på ditt saldo varje måndag.