Os jogos do WePlay
Todos os torneios do lobby do WePlay com o início, o buy-in e o garantido, depois as mesas de cash, os Spins e os torneios grátis. $71,650 em garantidos ao longo da semana.
18+ · Link de afiliado · Jogue com responsabilidade
Visão geral
$71,650
em garantidos nos torneios do WePlay ao longo da semana.
$55
compra uma vaga no Sunday Showdown, que garante $10,000.
Grátis
Três freerolls com tickets acontecem todos os dias e pagam tickets para torneios maiores.
$0.02/$0.04
é onde começam as mesas de cash, com mesas de Hold'em, Omaha e Bomb Pot.
200%
é o bônus em um primeiro depósito de $50 ou mais, até $600.
30%
do seu rake volta para o seu saldo toda segunda-feira.
Os grandes torneios
Estes quatro têm os maiores garantidos. Cada um é um torneio normal em que você pode entrar diretamente, e os dois primeiros têm satélites que custam um décimo do buy-in.
Todo domingo, 19:30 UTC
$55 Sunday Showdown
$10,000 garantidos, com buy-in de $55.
Um knockout progressivo: parte de cada buy-in fica como recompensa pela cabeça de cada jogador, e você recebe quando elimina alguém. Um satélite e um freeroll para esse satélite acontecem na mesma tarde.
Toda terça-feira, 19:30 UTC
$44 The Eliminator
$5,000 garantidos, com buy-in de $44.
Um torneio knockout com o seu próprio satélite e um freeroll para esse satélite mais cedo no mesmo dia.
Toda quinta-feira, 19:30 UTC
$33 The Predator
$4,000 garantidos, com buy-in de $33.
Um torneio de bounty no meio da programação da noite.
Uma vez por mês
$66 Monthly Mystery
$15,000 garantidos, com buy-in de $66.
Um torneio de mystery bounty, em que o valor de cada bounty só é conhecido quando alguém o ganha.
Os torneios com garantido, dia a dia
O Daily Grind tem stacks profundos, o Bounty Blitz é um knockout progressivo, o Daily Turbo tem níveis curtos e o Rebuy Rush permite rebuys e um add-on. Nos outros você pode entrar de novo enquanto o registro tardio estiver aberto. O lobby mostra cada início no seu fuso horário, e o WePlay muda um horário de vez em quando, então o lobby tem a palavra final.
Segunda-feira
$8,025 garantidos em 10 torneios.
| Início (UTC) | Torneio | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $3,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $2,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
Terça-feira
$13,025 garantidos em 11 torneios.
| Início (UTC) | Torneio | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $33 Daily Grind | $33 | $3,000 |
| 19:30 | $44 The Eliminator | $44 | $5,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Quarta-feira
$6,225 garantidos em 11 torneios.
| Início (UTC) | Torneio | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 10:30 | $16.50 Bounty Blitz | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Quinta-feira
$10,025 garantidos em 12 torneios.
| Início (UTC) | Torneio | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 19:30 | $33 The Predator | $33 | $4,000 |
| 19:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Sexta-feira
$5,725 garantidos em 10 torneios.
| Início (UTC) | Torneio | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Sábado
$5,725 garantidos em 10 torneios.
| Início (UTC) | Torneio | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Domingo
$22,900 garantidos em 10 torneios.
| Início (UTC) | Torneio | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $22 Daily Grind | $22 | $1,800 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,500 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $4,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $3,000 |
| 19:30 | $55 Sunday Showdown | $55 | $10,000 |
| 20:30 | $22 Daily Turbo | $22 | $750 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
18+ · Link de afiliado · Jogue com responsabilidade
Satélites e torneios grátis, todos os dias
Um ticket é uma entrada grátis em qualquer torneio do WePlay daquele buy-in. Os freerolls pagam tickets para os torneios pequenos, e os satélites transformam um buy-in pequeno em um ticket que vale dez vezes mais.
| Início (UTC) | Torneio | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Win Your $11 Ticket | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 10:30 | $1.10 Ticket Freeroll | Grátis | 10 tickets de $1.10 |
| 12:00 | Win Your $22 Ticket | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 12:30 | $2.20 Ticket Freeroll | Grátis | 5 tickets de $2.20 |
| 14:00 | Win Your $33 Ticket | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 14:30 | $3.30 Ticket Freeroll | Grátis | 3 tickets de $3.30 |
Terça-feira também
| Início (UTC) | Torneio | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Eliminator Satellite | Grátis | 3 tickets de $4.40 |
| 16:00 | The Eliminator Satellite | $4.40 | 3 tickets de $44 |
Domingo também
| Início (UTC) | Torneio | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Sunday Showdown Satellite | Grátis | 3 tickets de $5.50 |
| 16:00 | Sunday Showdown Satellite | $5.50 | 2 tickets de $55 |
Buy-ins pequenos
Os Micro Climbs custam $1.10, $2.20 e $5.50 e começam ao longo do dia todo. Eles não têm garantido, então o prêmio é o que os jogadores colocam.
Os Rebuy Rushes custam $1.10 e $2.20 e têm garantido. Você pode fazer rebuy enquanto o período de rebuy estiver aberto e fazer um add-on no final dele.
Spins e Rush On-Demand
Um Spin é um Sit & Go para três jogadores que começa quando o terceiro se senta, com o prêmio sorteado no início.
Os torneios Rush On-Demand começam a partir de $2.20 no lobby de Sit & Go e iniciam quando jogadores suficientes se registram.
Cash games
As mesas de cash começam em $0.02/$0.04. O WePlay tem Hold'em e Omaha, e tem mesas Bomb Pot.
Em uma mesa Bomb Pot, todos os jogadores colocam o mesmo valor no pote antes de as cartas serem distribuídas, e a mão começa no flop.
Dinheiro que entra e que sai
Você deposita USDT por Ethereum, Binance Smart Chain ou Tron, a partir de $10 e até $10,000 por dia. Ele é convertido em dólares quando chega, e você pode sacar a qualquer momento.
Um primeiro depósito de $50 ou mais recebe um bônus de 200% até $600, liberado em partes de 5% enquanto você joga. 30% do seu rake volta toda segunda-feira.
Antes de se cadastrar
- Você precisa ter 18 anos ou mais, e o poker online precisa ser permitido por lei onde você mora. Cabe a você verificar isso.
- Os termos do WePlay citam os países que ele não aceita, entre eles os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Espanha, os Países Baixos, a Áustria e a Austrália.
- Deposite só o que você pode perder, e decida o seu limite antes de sentar.
18+ · Link de afiliado · Jogue com responsabilidade
Perguntas
Qual é o maior torneio do WePlay?
O $55 Sunday Showdown garante $10,000 todo domingo às 19:30 UTC. Uma vez por mês, o $66 Monthly Mystery garante $15,000.
Quais são os menores buy-ins do WePlay?
Três freerolls com tickets por dia têm entrada grátis. Os Micro Climbs custam $1.10, $2.20 e $5.50, e os Rebuy Rushes custam $1.10 e $2.20.
Quanto o WePlay garante em uma semana?
$71,650 ao longo da semana nos torneios desta página. O domingo é o maior dia, com $22,900.
Posso jogar no WePlay com Cardano (ADA)?
O WePlay aceita USDT por Ethereum, Binance Smart Chain ou Tron, a partir de $10. A ADA não é aceita diretamente, então quem tem Cardano troca para USDT antes.
O WePlay paga rakeback?
Sim. 30% do seu rake cai no seu saldo toda segunda-feira.