Spillene på WePlay
Alle turneringene i WePlay-lobbyen med start, buy-in og garanti, og deretter cash game-bordene, Spins og gratisturneringene. $71,650 er garantert gjennom uken.
18+ · Affiliatelenke · Spill ansvarlig
Kort fortalt
$71,650
er garantert i turneringene på WePlay gjennom uken.
$55
gir deg en plass i Sunday Showdown, som har en garanti på $10,000.
Gratis
Tre billettfreerolls går hver dag og gir billetter til større turneringer.
$0.02/$0.04
er der cash game-bordene starter, med Hold'em-, Omaha- og Bomb Pot-bord.
200%
er bonusen på et første innskudd på $50 eller mer, opptil $600.
30%
av raken din kommer tilbake på saldoen din hver mandag.
De store turneringene
Disse fire har de største garantiene. Hver av dem er en vanlig turnering du kan melde deg på direkte, og de to første har satellitter som koster en tidel av buy-inen.
Hver søndag, kl. 19:30 UTC
$55 Sunday Showdown
$10,000 i garanti, med en buy-in på $55.
En progressiv knockout: en del av hver buy-in ligger som dusør på hodet til hver spiller, og du får den når du slår ut noen. En satellitt og en freeroll til den satellitten går samme ettermiddag.
Hver tirsdag, kl. 19:30 UTC
$44 The Eliminator
$5,000 i garanti, med en buy-in på $44.
En knockout-turnering med egen satellitt og en freeroll til den satellitten tidligere på dagen.
Hver torsdag, kl. 19:30 UTC
$33 The Predator
$4,000 i garanti, med en buy-in på $33.
En bounty-turnering midt på kvelden.
En gang i måneden
$66 Monthly Mystery
$15,000 i garanti, med en buy-in på $66.
En mystery bounty-turnering, der størrelsen på en bounty ikke er kjent før den er vunnet.
Turneringene med garanti, dag for dag
Daily Grind har dype stacker, Bounty Blitz er en progressiv knockout, Daily Turbo har korte nivåer, og Rebuy Rush tillater rebuys og en add-on. I de andre kan du melde deg på igjen mens sen registrering er åpen. Lobbyen viser hver start i din egen tid, og WePlay flytter en start nå og da, så lobbyen har siste ord.
Mandag
$8,025 garantert i 10 turneringer.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Premie |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $3,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $2,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
Tirsdag
$13,025 garantert i 11 turneringer.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Premie |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $33 Daily Grind | $33 | $3,000 |
| 19:30 | $44 The Eliminator | $44 | $5,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Onsdag
$6,225 garantert i 11 turneringer.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Premie |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 10:30 | $16.50 Bounty Blitz | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Torsdag
$10,025 garantert i 12 turneringer.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Premie |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 19:30 | $33 The Predator | $33 | $4,000 |
| 19:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Fredag
$5,725 garantert i 10 turneringer.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Premie |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Lørdag
$5,725 garantert i 10 turneringer.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Premie |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Søndag
$22,900 garantert i 10 turneringer.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Premie |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $22 Daily Grind | $22 | $1,800 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,500 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $4,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $3,000 |
| 19:30 | $55 Sunday Showdown | $55 | $10,000 |
| 20:30 | $22 Daily Turbo | $22 | $750 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
18+ · Affiliatelenke · Spill ansvarlig
Satellitter og gratisturneringer, hver dag
En billett er en gratis inngang til en hvilken som helst WePlay-turnering med den buy-inen. Freerollene gir billetter til de små turneringene, og satellittene gjør en liten buy-in om til en billett som er verdt ti ganger så mye.
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Premie |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Win Your $11 Ticket | $1.10 | 6 billetter på $11 |
| 10:30 | $1.10 Ticket Freeroll | Gratis | 10 billetter på $1.10 |
| 12:00 | Win Your $22 Ticket | $2.20 | 3 billetter på $22 |
| 12:30 | $2.20 Ticket Freeroll | Gratis | 5 billetter på $2.20 |
| 14:00 | Win Your $33 Ticket | $3.30 | 2 billetter på $33 |
| 14:30 | $3.30 Ticket Freeroll | Gratis | 3 billetter på $3.30 |
Tirsdag også
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Premie |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Eliminator Satellite | Gratis | 3 billetter på $4.40 |
| 16:00 | The Eliminator Satellite | $4.40 | 3 billetter på $44 |
Søndag også
| Start (UTC) | Turnering | Buy-in | Premie |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Sunday Showdown Satellite | Gratis | 3 billetter på $5.50 |
| 16:00 | Sunday Showdown Satellite | $5.50 | 2 billetter på $55 |
Små buy-ins
Micro Climb-turneringene koster $1.10, $2.20 og $5.50 og starter gjennom hele dagen. De har ingen garanti, så premiepotten er det spillerne betaler inn.
Rebuy Rush-turneringene koster $1.10 og $2.20 og har garanti. Du kan kjøpe deg inn igjen mens rebuy-perioden er åpen, og ta en add-on når den er over.
Spins og Rush On-Demand
En Spin er en Sit & Go for tre spillere som starter når den tredje setter seg, og premien trekkes ved start.
Rush On-Demand-turneringene starter fra $2.20 i Sit & Go-lobbyen og begynner når nok spillere har meldt seg på.
Cash games
Cash game-bordene starter på $0.02/$0.04. WePlay har Hold'em og Omaha, og det finnes Bomb Pot-bord.
Ved et Bomb Pot-bord legger alle spillerne like mye i potten før kortene deles ut, og hånden starter på floppen.
Penger inn og ut
Du setter inn USDT på Ethereum, Binance Smart Chain eller Tron, fra $10 og opptil $10,000 per dag. Det veksles til dollar når det kommer fram, og du kan ta ut når som helst.
Et første innskudd på $50 eller mer gir 200% bonus opptil $600, som frigjøres i deler på 5% mens du spiller. 30% av raken din kommer tilbake hver mandag.
Før du registrerer deg
- Du må være 18 år eller eldre, og nettpoker må være lovlig der du bor. Det må du sjekke selv.
- Vilkårene til WePlay nevner landene de ikke tar imot spillere fra, blant dem USA, Storbritannia, Frankrike, Spania, Nederland, Østerrike og Australia.
- Sett bare inn det du har råd til å tape, og bestem grensen din før du setter deg ved bordet.
18+ · Affiliatelenke · Spill ansvarlig
Spørsmål
Hva er den største turneringen på WePlay?
$55 Sunday Showdown har en garanti på $10,000 hver søndag kl. 19:30 UTC. En gang i måneden har $66 Monthly Mystery en garanti på $15,000.
Hva er de minste buy-inene på WePlay?
Tre billettfreerolls om dagen er gratis å delta i. Micro Climb-turneringene koster $1.10, $2.20 og $5.50, og Rebuy Rush-turneringene koster $1.10 og $2.20.
Hvor mye garanterer WePlay i løpet av en uke?
$71,650 gjennom uken i turneringene på denne siden. Søndag er den største dagen, med $22,900.
Kan jeg bruke Cardano (ADA) på WePlay?
WePlay tar imot USDT på Ethereum, Binance Smart Chain eller Tron, fra $10. ADA tas ikke imot direkte, så den som har Cardano, veksler først til USDT.
Betaler WePlay rakeback?
Ja. 30% av raken din kommer inn på saldoen din hver mandag.