I giochi di WePlay
Ogni torneo della lobby di WePlay con l'orario d'inizio, il buy-in e il garantito, poi i tavoli cash, gli Spin e i tornei gratuiti. $71,650 sono garantiti nell'arco della settimana.
18+ · Link di affiliazione · Gioca responsabilmente
In breve
$71,650
sono garantiti nei tornei di WePlay nell'arco della settimana.
$55
ti dà un posto nel Sunday Showdown, che garantisce $10,000.
Gratis
Ogni giorno si giocano tre freeroll a ticket, che pagano ticket per tornei più grandi.
$0.02/$0.04
è il livello da cui partono i tavoli cash, con tavoli di Hold'em, Omaha e Bomb Pot.
200%
è il bonus su un primo deposito di $50 o più, fino a $600.
30%
del tuo rake torna sul tuo saldo ogni lunedì.
I grandi tornei
Questi quattro hanno i garantiti più alti. Ognuno è un torneo normale a cui puoi iscriverti direttamente, e i primi due hanno satelliti che costano un decimo del buy-in.
Ogni domenica, 19:30 UTC
$55 Sunday Showdown
$10,000 garantiti, con un buy-in di $55.
Un knockout progressivo: una parte di ogni buy-in è una taglia sulla testa di ciascun giocatore, e la incassi quando elimini qualcuno. Lo stesso pomeriggio si giocano un satellite e un freeroll per quel satellite.
Ogni martedì, 19:30 UTC
$44 The Eliminator
$5,000 garantiti, con un buy-in di $44.
Un torneo knockout con il suo satellite e, prima nella giornata, un freeroll per quel satellite.
Ogni giovedì, 19:30 UTC
$33 The Predator
$4,000 garantiti, con un buy-in di $33.
Un torneo bounty a metà serata.
Una volta al mese
$66 Monthly Mystery
$15,000 garantiti, con un buy-in di $66.
Un torneo mystery bounty, in cui l'importo di una taglia resta sconosciuto finché qualcuno non la vince.
I tornei con garantito, giorno per giorno
Il Daily Grind ha stack profondi, il Bounty Blitz è un knockout progressivo, il Daily Turbo ha livelli brevi e il Rebuy Rush permette rebuy e un add-on. Negli altri puoi rientrare finché la registrazione tardiva è aperta. La lobby mostra ogni orario d'inizio nel tuo fuso orario, e WePlay ogni tanto sposta un orario, quindi l'ultima parola spetta alla lobby.
Lunedì
$8,025 garantiti in 10 tornei.
| Inizio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $3,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $2,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
Martedì
$13,025 garantiti in 11 tornei.
| Inizio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $33 Daily Grind | $33 | $3,000 |
| 19:30 | $44 The Eliminator | $44 | $5,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Mercoledì
$6,225 garantiti in 11 tornei.
| Inizio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 10:30 | $16.50 Bounty Blitz | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Giovedì
$10,025 garantiti in 12 tornei.
| Inizio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 19:30 | $33 The Predator | $33 | $4,000 |
| 19:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Venerdì
$5,725 garantiti in 10 tornei.
| Inizio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Sabato
$5,725 garantiti in 10 tornei.
| Inizio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Domenica
$22,900 garantiti in 10 tornei.
| Inizio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $22 Daily Grind | $22 | $1,800 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,500 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $4,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $3,000 |
| 19:30 | $55 Sunday Showdown | $55 | $10,000 |
| 20:30 | $22 Daily Turbo | $22 | $750 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
18+ · Link di affiliazione · Gioca responsabilmente
Satelliti e tornei gratuiti, ogni giorno
Un ticket è un'iscrizione gratuita a qualsiasi torneo di WePlay con quel buy-in. I freeroll pagano ticket per i tornei piccoli, e i satelliti trasformano un buy-in basso in un ticket che vale dieci volte tanto.
| Inizio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Win Your $11 Ticket | $1.10 | 6 ticket da $11 |
| 10:30 | $1.10 Ticket Freeroll | Gratis | 10 ticket da $1.10 |
| 12:00 | Win Your $22 Ticket | $2.20 | 3 ticket da $22 |
| 12:30 | $2.20 Ticket Freeroll | Gratis | 5 ticket da $2.20 |
| 14:00 | Win Your $33 Ticket | $3.30 | 2 ticket da $33 |
| 14:30 | $3.30 Ticket Freeroll | Gratis | 3 ticket da $3.30 |
Martedì, in più
| Inizio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Eliminator Satellite | Gratis | 3 ticket da $4.40 |
| 16:00 | The Eliminator Satellite | $4.40 | 3 ticket da $44 |
Domenica, in più
| Inizio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Sunday Showdown Satellite | Gratis | 3 ticket da $5.50 |
| 16:00 | Sunday Showdown Satellite | $5.50 | 2 ticket da $55 |
Buy-in bassi
I Micro Climb costano $1.10, $2.20 e $5.50 e iniziano durante tutta la giornata. Non hanno un garantito, quindi il montepremi è quello che versano i giocatori.
I Rebuy Rush costano $1.10 e $2.20 e hanno un garantito. Puoi fare rebuy finché il periodo di rebuy è aperto e prendere un add-on alla fine.
Spin e Rush On-Demand
Uno Spin è un Sit & Go a tre giocatori che inizia quando si siede il terzo, con il premio estratto all'inizio.
I tornei Rush On-Demand partono da $2.20 nella lobby dei Sit & Go e iniziano quando si è iscritto un numero sufficiente di giocatori.
Cash game
I tavoli cash partono da $0.02/$0.04. Su WePlay si gioca a Hold'em e Omaha, e ci sono tavoli Bomb Pot.
A un tavolo Bomb Pot ogni giocatore mette la stessa somma nel piatto prima che vengano distribuite le carte, e la mano inizia dal flop.
Depositi e prelievi
Depositi USDT su Ethereum, Binance Smart Chain o Tron, da $10 fino a $10,000 al giorno. All'arrivo vengono convertiti in dollari, e puoi prelevare in qualsiasi momento.
Un primo deposito di $50 o più riceve un bonus del 200% fino a $600, che si sblocca a quote del 5% mentre giochi. Il 30% del tuo rake ti torna ogni lunedì.
Prima di registrarti
- Devi avere almeno 18 anni, e il poker online deve essere legale dove vivi. Sta a te verificarlo.
- Le condizioni di WePlay elencano i paesi da cui non accetta giocatori, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Spagna, i Paesi Bassi, l'Austria e l'Australia.
- Deposita solo quello che puoi permetterti di perdere, e decidi il tuo limite prima di sederti al tavolo.
18+ · Link di affiliazione · Gioca responsabilmente
Domande
Qual è il torneo più grande su WePlay?
Il $55 Sunday Showdown garantisce $10,000 ogni domenica alle 19:30 UTC. Una volta al mese il $66 Monthly Mystery garantisce $15,000.
Quali sono i buy-in più bassi su WePlay?
Tre freeroll a ticket al giorno hanno l'iscrizione gratuita. I Micro Climb costano $1.10, $2.20 e $5.50, e i Rebuy Rush costano $1.10 e $2.20.
Quanto garantisce WePlay in una settimana?
$71,650 in tutta la settimana nei tornei di questa pagina. La domenica è il giorno più ricco, con $22,900.
Posso giocare su WePlay con Cardano (ADA)?
WePlay accetta USDT su Ethereum, Binance Smart Chain o Tron, da $10. ADA non è accettato direttamente, quindi chi ha Cardano prima lo converte in USDT.
WePlay paga il rakeback?
Sì. Il 30% del tuo rake arriva sul tuo saldo ogni lunedì.