Ang mga laro sa WePlay
Bawat tournament sa lobby ng WePlay kasama ang oras ng simula, buy-in at garantiya nito, pagkatapos ay ang mga cash table, ang Spins at ang mga libreng tournament. $71,650 ang garantisado sa buong linggo.
18+ · Affiliate link · Maglaro nang responsable
Sa isang tingin
$71,650
ang garantisado sa mga tournament ng WePlay sa buong linggo.
$55
ang halaga ng upuan sa Sunday Showdown, na may garantiyang $10,000.
Libre
Tatlong ticket freeroll ang tumatakbo araw-araw, at nagbabayad ang mga ito ng ticket sa mas malalaking tournament.
$0.02/$0.04
ang simula ng mga cash table, na may mga mesa ng Hold'em, Omaha at Bomb Pot.
200%
ang bonus sa unang deposit na $50 o higit pa, hanggang $600.
30%
ng rake mo ang bumabalik sa balance mo tuwing Lunes.
Ang malalaking tournament
Ang apat na ito ang may pinakamalalaking garantiya. Bawat isa ay normal na tournament na puwede mong salihan nang direkta, at ang unang dalawa ay may mga satellite na nagkakahalaga ng ikasampung bahagi ng buy-in.
Tuwing Linggo, 19:30 UTC
$55 Sunday Showdown
$10,000 ang garantisado, sa buy-in na $55.
Isang progressive knockout: may bahagi ng bawat buy-in na nakapatong sa ulo ng bawat manlalaro, at makukuha mo ito kapag may na-knock out ka. May satellite at may freeroll papunta sa satellite na iyon sa parehong hapon.
Tuwing Martes, 19:30 UTC
$44 The Eliminator
$5,000 ang garantisado, sa buy-in na $44.
Isang knockout tournament na may sariling satellite, at may freeroll papunta sa satellite na iyon nang mas maaga sa araw na iyon.
Tuwing Huwebes, 19:30 UTC
$33 The Predator
$4,000 ang garantisado, sa buy-in na $33.
Isang bounty tournament sa kalagitnaan ng gabi.
Isang beses sa isang buwan
$66 Monthly Mystery
$15,000 ang garantisado, sa buy-in na $66.
Isang mystery bounty tournament, kung saan hindi malalaman ang laki ng bounty hangga't hindi ito napapanalunan.
Ang mga tournament na may garantiya, bawat araw
Deep stack ang Daily Grind, progressive knockout ang Bounty Blitz, maiikli ang level ng Daily Turbo, at may rebuy at add-on ang Rebuy Rush. Sa iba, puwede kang pumasok ulit habang bukas ang late registration. Ipinapakita ng lobby ang bawat simula sa sarili mong oras, at paminsan-minsan ay inililipat ng WePlay ang oras ng simula, kaya ang lobby ang may huling salita.
Lunes
$8,025 ang garantisado sa 10 tournament.
| Simula (UTC) | Tournament | Buy-in | Premyo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $3,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $2,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
Martes
$13,025 ang garantisado sa 11 tournament.
| Simula (UTC) | Tournament | Buy-in | Premyo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $33 Daily Grind | $33 | $3,000 |
| 19:30 | $44 The Eliminator | $44 | $5,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Miyerkules
$6,225 ang garantisado sa 11 tournament.
| Simula (UTC) | Tournament | Buy-in | Premyo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 10:30 | $16.50 Bounty Blitz | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Huwebes
$10,025 ang garantisado sa 12 tournament.
| Simula (UTC) | Tournament | Buy-in | Premyo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 19:30 | $33 The Predator | $33 | $4,000 |
| 19:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Biyernes
$5,725 ang garantisado sa 10 tournament.
| Simula (UTC) | Tournament | Buy-in | Premyo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Sabado
$5,725 ang garantisado sa 10 tournament.
| Simula (UTC) | Tournament | Buy-in | Premyo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Linggo
$22,900 ang garantisado sa 10 tournament.
| Simula (UTC) | Tournament | Buy-in | Premyo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $22 Daily Grind | $22 | $1,800 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,500 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $4,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $3,000 |
| 19:30 | $55 Sunday Showdown | $55 | $10,000 |
| 20:30 | $22 Daily Turbo | $22 | $750 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
18+ · Affiliate link · Maglaro nang responsable
Mga satellite at libreng tournament, araw-araw
Ang ticket ay libreng entry sa anumang tournament ng WePlay na may ganoong buy-in. Nagbabayad ng ticket ang mga freeroll papunta sa maliliit na tournament, at ginagawa ng mga satellite na ticket na sampung beses ang halaga ang isang maliit na buy-in.
| Simula (UTC) | Tournament | Buy-in | Premyo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Win Your $11 Ticket | $1.10 | 6 ticket na $11 |
| 10:30 | $1.10 Ticket Freeroll | Libre | 10 ticket na $1.10 |
| 12:00 | Win Your $22 Ticket | $2.20 | 3 ticket na $22 |
| 12:30 | $2.20 Ticket Freeroll | Libre | 5 ticket na $2.20 |
| 14:00 | Win Your $33 Ticket | $3.30 | 2 ticket na $33 |
| 14:30 | $3.30 Ticket Freeroll | Libre | 3 ticket na $3.30 |
Martes din
| Simula (UTC) | Tournament | Buy-in | Premyo |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Eliminator Satellite | Libre | 3 ticket na $4.40 |
| 16:00 | The Eliminator Satellite | $4.40 | 3 ticket na $44 |
Linggo din
| Simula (UTC) | Tournament | Buy-in | Premyo |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Sunday Showdown Satellite | Libre | 3 ticket na $5.50 |
| 16:00 | Sunday Showdown Satellite | $5.50 | 2 ticket na $55 |
Maliliit na buy-in
Ang Micro Climbs ay $1.10, $2.20 at $5.50 at nagsisimula sa buong araw. Wala silang garantiya, kaya ang prize pool ay kung ano ang inilagay ng mga manlalaro.
Ang Rebuy Rushes ay $1.10 at $2.20, at may garantiya ang mga ito. Puwede kang mag-rebuy habang bukas ang rebuy period at kumuha ng add-on sa dulo nito.
Spins at Rush On-Demand
Ang Spin ay Sit & Go para sa tatlong manlalaro na nagsisimula kapag umupo na ang pangatlo, at binubunot ang premyo sa simula.
Ang mga Rush On-Demand tournament ay mula $2.20 sa Sit & Go lobby, at nagsisimula kapag sapat na ang nakarehistrong manlalaro.
Mga cash game
Nagsisimula ang mga cash table sa $0.02/$0.04. May Hold'em at Omaha ang WePlay, at may mga Bomb Pot table ito.
Sa Bomb Pot table, naglalagay ang bawat manlalaro ng parehong halaga sa pot bago ibigay ang mga baraha, at nagsisimula ang kamay sa flop.
Pagpasok at paglabas ng pera
Nagde-deposit ka ng USDT sa Ethereum, Binance Smart Chain o Tron, mula $10 hanggang $10,000 bawat araw. Pinapalitan ito sa dolyar pagdating, at puwede kang mag-withdraw kahit kailan.
Ang unang deposit na $50 o higit pa ay may 200% bonus hanggang $600, na nare-release nang paunti-unti, 5% bawat bahagi, habang naglalaro ka. Bumabalik ang 30% ng rake mo tuwing Lunes.
Bago ka mag-sign up
- Dapat 18 taong gulang ka pataas, at dapat legal ang online poker kung saan ka nakatira. Ikaw ang dapat mag-check niyan.
- Nakasaad sa mga tuntunin ng WePlay ang mga bansang hindi nito tinatanggap, kabilang ang Estados Unidos, United Kingdom, France, Spain, Netherlands, Austria at Australia.
- Mag-deposit lang ng kaya mong mawala, at magpasya sa limitasyon mo bago ka umupo.
18+ · Affiliate link · Maglaro nang responsable
Mga tanong
Ano ang pinakamalaking tournament sa WePlay?
Ang $55 Sunday Showdown ay may garantiyang $10,000 tuwing Linggo, 19:30 UTC. Isang beses sa isang buwan, ang $66 Monthly Mystery ay may garantiyang $15,000.
Ano ang pinakamaliliit na buy-in sa WePlay?
Libreng salihan ang tatlong ticket freeroll bawat araw. Ang Micro Climbs ay $1.10, $2.20 at $5.50, at ang Rebuy Rushes ay $1.10 at $2.20.
Magkano ang garantiya ng WePlay sa isang linggo?
$71,650 sa buong linggo sa mga tournament sa page na ito. Linggo ang pinakamalaking araw, na may $22,900.
Puwede ba akong maglaro sa WePlay gamit ang Cardano (ADA)?
Tumatanggap ang WePlay ng USDT sa Ethereum, Binance Smart Chain o Tron, mula $10. Hindi direktang tinatanggap ang ADA, kaya nagpapalit muna sa USDT ang may hawak ng Cardano.
Nagbabayad ba ng rakeback ang WePlay?
Oo. Pumapasok ang 30% ng rake mo sa balance mo tuwing Lunes.