Los juegos de WePlay
Todos los torneos del lobby de WePlay con su inicio, su buy-in y su garantizado, y después las mesas cash, los Spins y los torneos gratis. Hay $71,650 garantizados en toda la semana.
18+ · Enlace de afiliado · Juega con responsabilidad
De un vistazo
$71,650
es lo garantizado en los torneos de WePlay en toda la semana.
$55
compra un asiento en el Sunday Showdown, que garantiza $10,000.
Gratis
Tres freerolls con tickets se juegan todos los días y pagan tickets para torneos más grandes.
$0.02/$0.04
es donde empiezan las mesas cash, con mesas de Hold'em, Omaha y Bomb Pot.
200%
es el bono en un primer depósito de $50 o más, hasta $600.
30%
de tu rake vuelve a tu saldo cada lunes.
Los torneos grandes
Estos cuatro tienen los garantizados más grandes. Cada uno es un torneo normal al que puedes entrar directamente, y los dos primeros tienen satélites que cuestan una décima parte del buy-in.
Cada domingo, 19:30 UTC
$55 Sunday Showdown
$10,000 garantizados, con un buy-in de $55.
Un knockout progresivo: una parte de cada buy-in está puesta sobre la cabeza de cada jugador, y la cobras cuando eliminas a alguien. Un satélite y un freeroll para ese satélite se juegan la misma tarde.
Cada martes, 19:30 UTC
$44 The Eliminator
$5,000 garantizados, con un buy-in de $44.
Un torneo knockout con su propio satélite y un freeroll para ese satélite más temprano ese mismo día.
Cada jueves, 19:30 UTC
$33 The Predator
$4,000 garantizados, con un buy-in de $33.
Un torneo de bounties a mitad de la velada.
Una vez al mes
$66 Monthly Mystery
$15,000 garantizados, con un buy-in de $66.
Un torneo de mystery bounty, donde el tamaño de un bounty no se conoce hasta que alguien lo gana.
Los torneos con garantizado, día por día
El Daily Grind tiene stacks profundos, el Bounty Blitz es un knockout progresivo, el Daily Turbo tiene niveles cortos y el Rebuy Rush permite rebuys y un add-on. En los demás puedes volver a entrar mientras el registro tardío está abierto. El lobby muestra cada inicio en tu propia hora, y WePlay mueve un inicio de vez en cuando, así que el lobby tiene la última palabra.
Lunes
$8,025 garantizados en 10 torneos.
| Inicio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $3,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $2,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
Martes
$13,025 garantizados en 11 torneos.
| Inicio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $33 Daily Grind | $33 | $3,000 |
| 19:30 | $44 The Eliminator | $44 | $5,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Miércoles
$6,225 garantizados en 11 torneos.
| Inicio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 10:30 | $16.50 Bounty Blitz | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Jueves
$10,025 garantizados en 12 torneos.
| Inicio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 19:30 | $33 The Predator | $33 | $4,000 |
| 19:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Viernes
$5,725 garantizados en 10 torneos.
| Inicio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Sábado
$5,725 garantizados en 10 torneos.
| Inicio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Domingo
$22,900 garantizados en 10 torneos.
| Inicio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $22 Daily Grind | $22 | $1,800 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,500 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $4,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $3,000 |
| 19:30 | $55 Sunday Showdown | $55 | $10,000 |
| 20:30 | $22 Daily Turbo | $22 | $750 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
18+ · Enlace de afiliado · Juega con responsabilidad
Satélites y torneos gratis, todos los días
Un ticket es una entrada gratis a cualquier torneo de WePlay de ese buy-in. Los freerolls pagan tickets para los torneos pequeños, y los satélites convierten un buy-in pequeño en un ticket que vale diez veces más.
| Inicio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Win Your $11 Ticket | $1.10 | 6 tickets de $11 |
| 10:30 | $1.10 Ticket Freeroll | Gratis | 10 tickets de $1.10 |
| 12:00 | Win Your $22 Ticket | $2.20 | 3 tickets de $22 |
| 12:30 | $2.20 Ticket Freeroll | Gratis | 5 tickets de $2.20 |
| 14:00 | Win Your $33 Ticket | $3.30 | 2 tickets de $33 |
| 14:30 | $3.30 Ticket Freeroll | Gratis | 3 tickets de $3.30 |
Martes también
| Inicio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Eliminator Satellite | Gratis | 3 tickets de $4.40 |
| 16:00 | The Eliminator Satellite | $4.40 | 3 tickets de $44 |
Domingo también
| Inicio (UTC) | Torneo | Buy-in | Paga |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Sunday Showdown Satellite | Gratis | 3 tickets de $5.50 |
| 16:00 | Sunday Showdown Satellite | $5.50 | 2 tickets de $55 |
Buy-ins pequeños
Los Micro Climbs cuestan $1.10, $2.20 y $5.50 y empiezan a lo largo de todo el día. No tienen garantizado, así que el pozo de premios es lo que ponen los jugadores.
Los Rebuy Rushes cuestan $1.10 y $2.20 y sí tienen garantizado. Puedes hacer rebuy mientras el periodo de rebuy está abierto y tomar un add-on al final.
Spins y Rush On-Demand
Un Spin es un Sit & Go para tres jugadores que empieza cuando se sienta el tercero, con el premio sorteado al inicio.
Los torneos Rush On-Demand cuestan desde $2.20 en el lobby de Sit & Go y empiezan cuando se registran suficientes jugadores.
Mesas cash
Las mesas cash empiezan en $0.02/$0.04. WePlay reparte Hold'em y Omaha, y tiene mesas Bomb Pot.
En una mesa Bomb Pot cada jugador pone la misma cantidad en el bote antes de que se repartan las cartas, y la mano empieza en el flop.
Meter y sacar dinero
Depositas USDT por Ethereum, Binance Smart Chain o Tron, desde $10 y hasta $10,000 al día. Se convierte a dólares cuando llega, y puedes retirar en cualquier momento.
Un primer depósito de $50 o más recibe un bono de 200% hasta $600, que se libera en partes de 5% a medida que juegas. El 30% de tu rake vuelve cada lunes.
Antes de registrarte
- Debes tener 18 años o más, y el póker en línea tiene que ser legal donde vives. Eso te toca comprobarlo a ti.
- Los términos de WePlay nombran los países que no acepta, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, España, los Países Bajos, Austria y Australia.
- Deposita solo lo que puedas permitirte perder, y decide tu límite antes de sentarte.
18+ · Enlace de afiliado · Juega con responsabilidad
Preguntas
¿Cuál es el torneo más grande de WePlay?
El $55 Sunday Showdown garantiza $10,000 cada domingo a las 19:30 UTC. Una vez al mes el $66 Monthly Mystery garantiza $15,000.
¿Cuáles son los buy-ins más pequeños de WePlay?
Tres freerolls con tickets al día tienen entrada gratis. Los Micro Climbs cuestan $1.10, $2.20 y $5.50, y los Rebuy Rushes cuestan $1.10 y $2.20.
¿Cuánto garantiza WePlay en una semana?
$71,650 en toda la semana en los torneos de esta página. El domingo es el día más grande, con $22,900.
¿Puedo jugar en WePlay con Cardano (ADA)?
WePlay acepta USDT por Ethereum, Binance Smart Chain o Tron, desde $10. No acepta ADA directamente, así que quien tiene Cardano primero cambia a USDT.
¿WePlay paga rakeback?
Sí. El 30% de tu rake llega a tu saldo cada lunes.