Die Spiele bei WePlay
Jedes Turnier in der WePlay-Lobby mit Start, Buy-in und Garantie, dann die Cash-Tische, die Spins und die kostenlosen Turniere. $71,650 sind über die Woche garantiert.
18+ · Affiliate-Link · Spiele verantwortungsvoll
Auf einen Blick
$71,650
sind in der Woche in den Turnieren von WePlay garantiert.
$55
ist der Preis für einen Platz im Sunday Showdown, der $10,000 garantiert.
Kostenlos
Drei Ticket-Freerolls laufen jeden Tag und zahlen Tickets für größere Turniere.
$0.02/$0.04
ist das Limit, bei dem die Cash-Tische beginnen, mit Tischen für Hold'em, Omaha und Bomb Pot.
200%
ist der Bonus auf eine erste Einzahlung ab $50, bis zu $600.
30%
deines Rakes kommen jeden Montag auf dein Guthaben zurück.
Die großen Turniere
Diese vier haben die größten Garantien. Jedes ist ein normales Turnier, in das du direkt einsteigen kannst, und die ersten zwei haben Satellites, die ein Zehntel des Buy-ins kosten.
Jeden Sonntag, 19:30 UTC
$55 Sunday Showdown
$10,000 garantiert, bei einem Buy-in von $55.
Ein Progressive Knockout: Ein Teil jedes Buy-ins liegt als Kopfgeld auf jedem Spieler, und du kassierst, wenn du jemanden rauswirfst. Ein Satellite und ein Freeroll zu diesem Satellite laufen am selben Nachmittag.
Jeden Dienstag, 19:30 UTC
$44 The Eliminator
$5,000 garantiert, bei einem Buy-in von $44.
Ein Knockout-Turnier mit eigenem Satellite und einem Freeroll zu diesem Satellite früher am Tag.
Jeden Donnerstag, 19:30 UTC
$33 The Predator
$4,000 garantiert, bei einem Buy-in von $33.
Ein Bounty-Turnier mitten am Abend.
Einmal im Monat
$66 Monthly Mystery
$15,000 garantiert, bei einem Buy-in von $66.
Ein Mystery-Bounty-Turnier, bei dem die Höhe eines Kopfgelds erst feststeht, wenn es gewonnen wird.
Die Turniere mit Garantie, Tag für Tag
Der Daily Grind hat Deep Stacks, der Bounty Blitz ist ein Progressive Knockout, der Daily Turbo hat kurze Levels, und beim Rebuy Rush gibt es Rebuys und ein Add-on. In den anderen kannst du erneut einsteigen, solange die Late Registration offen ist. Die Lobby zeigt jeden Start in deiner eigenen Zeit, und WePlay verschiebt hin und wieder einen Start, also hat die Lobby das letzte Wort.
Montag
$8,025 garantiert in 10 Turnieren.
| Start (UTC) | Turnier | Buy-in | Preis |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $3,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $2,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
Dienstag
$13,025 garantiert in 11 Turnieren.
| Start (UTC) | Turnier | Buy-in | Preis |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $16.50 Daily Grind | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $33 Daily Grind | $33 | $3,000 |
| 19:30 | $44 The Eliminator | $44 | $5,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Mittwoch
$6,225 garantiert in 11 Turnieren.
| Start (UTC) | Turnier | Buy-in | Preis |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 10:30 | $16.50 Bounty Blitz | $16.50 | $500 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 14:00 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Donnerstag
$10,025 garantiert in 12 Turnieren.
| Start (UTC) | Turnier | Buy-in | Preis |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind | $11 | $1,000 |
| 19:30 | $33 The Predator | $33 | $4,000 |
| 19:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Freitag
$5,725 garantiert in 10 Turnieren.
| Start (UTC) | Turnier | Buy-in | Preis |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Samstag
$5,725 garantiert in 10 Turnieren.
| Start (UTC) | Turnier | Buy-in | Preis |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $1.10 Rebuy Rush | $1.10 | $75 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $11 Daily Grind | $11 | $500 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $1,000 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $22 Bounty Blitz Turbo | $22 | $2,000 |
| 19:15 | $11 Daily Grind Turbo | $11 | $1,000 |
| 20:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $300 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
Sonntag
$22,900 garantiert in 10 Turnieren.
| Start (UTC) | Turnier | Buy-in | Preis |
|---|---|---|---|
| 10:00 | $11 Daily Grind | $11 | $300 |
| 13:30 | $11 Daily Turbo | $11 | $200 |
| 16:00 | $22 Daily Grind | $22 | $1,800 |
| 16:30 | $22 Bounty Blitz | $22 | $2,500 |
| 17:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $200 |
| 19:00 | $33 Bounty Blitz | $33 | $4,000 |
| 19:15 | $22 Daily Grind | $22 | $3,000 |
| 19:30 | $55 Sunday Showdown | $55 | $10,000 |
| 20:30 | $22 Daily Turbo | $22 | $750 |
| 21:00 | $2.20 Rebuy Rush | $2.20 | $150 |
18+ · Affiliate-Link · Spiele verantwortungsvoll
Satellites und kostenlose Turniere, jeden Tag
Ein Ticket ist ein kostenloser Eintritt in jedes WePlay-Turnier mit diesem Buy-in. Die Freerolls zahlen Tickets für die kleinen Turniere, und die Satellites machen aus einem kleinen Buy-in ein Ticket, das zehnmal so viel wert ist.
| Start (UTC) | Turnier | Buy-in | Preis |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Win Your $11 Ticket | $1.10 | 6 Tickets zu $11 |
| 10:30 | $1.10 Ticket Freeroll | Kostenlos | 10 Tickets zu $1.10 |
| 12:00 | Win Your $22 Ticket | $2.20 | 3 Tickets zu $22 |
| 12:30 | $2.20 Ticket Freeroll | Kostenlos | 5 Tickets zu $2.20 |
| 14:00 | Win Your $33 Ticket | $3.30 | 2 Tickets zu $33 |
| 14:30 | $3.30 Ticket Freeroll | Kostenlos | 3 Tickets zu $3.30 |
Auch am Dienstag
| Start (UTC) | Turnier | Buy-in | Preis |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Eliminator Satellite | Kostenlos | 3 Tickets zu $4.40 |
| 16:00 | The Eliminator Satellite | $4.40 | 3 Tickets zu $44 |
Auch am Sonntag
| Start (UTC) | Turnier | Buy-in | Preis |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Freeroll to the Sunday Showdown Satellite | Kostenlos | 3 Tickets zu $5.50 |
| 16:00 | Sunday Showdown Satellite | $5.50 | 2 Tickets zu $55 |
Kleine Buy-ins
Die Micro Climbs kosten $1.10, $2.20 und $5.50 und starten über den ganzen Tag verteilt. Sie haben keine Garantie, der Preispool ist also das, was die Spieler einzahlen.
Die Rebuy Rushes kosten $1.10 und $2.20 und haben eine Garantie. Du kannst Rebuys machen, solange die Rebuy-Phase offen ist, und an ihrem Ende ein Add-on nehmen.
Spins und Rush On-Demand
Ein Spin ist ein Sit & Go für drei Spieler, das startet, sobald sich der dritte hinsetzt, und der Preis wird zu Beginn ausgelost.
Die Rush-On-Demand-Turniere gibt es ab $2.20 in der Sit & Go-Lobby, und sie beginnen, sobald sich genug Spieler angemeldet haben.
Cash Games
Die Cash-Tische beginnen bei $0.02/$0.04. WePlay bietet Hold'em und Omaha und hat Bomb-Pot-Tische.
An einem Bomb-Pot-Tisch zahlt jeder Spieler denselben Betrag in den Pot, bevor die Karten ausgeteilt werden, und die Hand beginnt am Flop.
Geld rein und raus
Du zahlst USDT über Ethereum, Binance Smart Chain oder Tron ein, ab $10 und bis zu $10,000 am Tag. Es wird beim Eingang in Dollar getauscht, und du kannst jederzeit auszahlen.
Eine erste Einzahlung ab $50 bekommt einen Bonus von 200% bis zu $600, freigegeben in Teilen von 5%, während du spielst. 30% deines Rakes kommen jeden Montag zurück.
Bevor du dich anmeldest
- Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, und Online-Poker muss dort, wo du lebst, legal sein. Das musst du selbst prüfen.
- Die Bedingungen von WePlay nennen die Länder, aus denen WePlay keine Spieler annimmt, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Spanien, die Niederlande, Österreich und Australien.
- Zahle nur Geld ein, dessen Verlust du dir leisten kannst, und lege dein Limit fest, bevor du dich an den Tisch setzt.
18+ · Affiliate-Link · Spiele verantwortungsvoll
Fragen
Was ist das größte Turnier bei WePlay?
Jeden Sonntag um 19:30 UTC läuft $55 Sunday Showdown mit $10,000 Garantie. Einmal im Monat gibt es $66 Monthly Mystery mit $15,000 Garantie.
Was sind die kleinsten Buy-ins bei WePlay?
An drei Ticket-Freerolls am Tag nimmst du kostenlos teil. Die Micro Climbs kosten $1.10, $2.20 und $5.50, und die Rebuy Rushes kosten $1.10 und $2.20.
Wie viel garantiert WePlay in einer Woche?
$71,650 über die Woche in den Turnieren auf dieser Seite. Der Sonntag ist mit $22,900 der größte Tag.
Kann ich bei WePlay mit Cardano (ADA) spielen?
WePlay nimmt USDT über Ethereum, Binance Smart Chain oder Tron an, ab $10. ADA wird nicht direkt angenommen, wer Cardano hält, tauscht deshalb zuerst in USDT.
Zahlt WePlay Rakeback?
Ja. 30% deines Rakes landen jeden Montag auf deinem Guthaben.